產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:北崎代理REVOX高速脈沖高速調(diào)光照明箱產(chǎn)品特點(diǎn)配備3顆紅、綠、藍(lán)LED,超亮混色LED光源超過1000萬勒克斯*這是根據(jù)我們的測量方法中的實(shí)際測量值換算的值。通過混合 3 個(gè)波長獲得優(yōu)秀的波長特性色調(diào)鎖定功能允許在不干擾混合顏色的情況下進(jìn)行調(diào)光穩(wěn)定發(fā)光、脈沖發(fā)光實(shí)現(xiàn)長時(shí)間穩(wěn)定輸出
標(biāo)題:北崎代理REVOX高速脈沖高速調(diào)光照明箱
產(chǎn)品概述
品牌 | REVOX/萊寶克斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,航天,汽車,綜合 | 品牌 | REVOX/萊寶克斯 |
代理資格 | 中國區(qū)一級代理 | 是否可提供報(bào)關(guān)單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
型號(hào) | SLG-450TSL-ST |
北崎代理REVOX高速脈沖高速調(diào)光照明箱
產(chǎn)品特點(diǎn)
配備3顆紅、綠、藍(lán)LED,
超亮混色LED光源超過1000萬勒克斯
*這是根據(jù)我們的測量方法中的實(shí)際測量值換算的值。
通過混合 3 個(gè)波長獲得優(yōu)秀的波長特性
色調(diào)鎖定功能允許在不干擾混合顏色的情況下進(jìn)行調(diào)光
穩(wěn)定發(fā)光、脈沖發(fā)光
實(shí)現(xiàn)長時(shí)間穩(wěn)定輸出
北崎代理REVOX高速脈沖高速調(diào)光照明箱技術(shù)規(guī)格
型號(hào)名稱 | SLG-450TSL | SLG-450TSL-ST |
---|---|---|
適用纖維束直徑 | ?8~?12mm | |
配光角 | 全寬30° | |
發(fā)光顏色 | 紅/綠/藍(lán)(R:622nm /G:520nm /B:450nm) | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 恒流法 | |
調(diào)光方式 | 可變電流控制 | |
高速頻閃/ 高速調(diào)光功能 | 供電 | 未配備 |
輸入功率 | AC100-240V(±10%),50/60Hz | |
功耗(典型值) | 435VA(100V 輸入) 480VA(240V 輸入) | 420VA(100V 輸入) 435VA(240V 輸入) |
浪涌電流(典型值) | 冷啟動(dòng)時(shí)40A | |
使用環(huán)境(僅限室內(nèi)使用) | 溫度:0 至 40°C,濕度:20 至 80% RH(無結(jié)露) | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-10 至 60°C,濕度:20 至 80% RH(無結(jié)露) | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻*風(fēng)扇風(fēng)冷(側(cè)進(jìn)、后出) | |
LED預(yù)期壽命 | 30,000 小時(shí)(照度降至 70% 為止的時(shí)間) *不是保證值。 | |
控制方式 | 輸入:手動(dòng)調(diào)光、以太網(wǎng)調(diào)光 輸出:溫度錯(cuò)誤、溫度警告、LED開路錯(cuò)誤、LED短路錯(cuò)誤、反饋錯(cuò)誤、內(nèi)部錯(cuò)誤(電源錯(cuò)誤、過流、風(fēng)扇錯(cuò)誤、內(nèi)部元件溫度錯(cuò)誤) | |
調(diào)光分辨率 | 8bit(256灰度)、10bit(1024灰度) | |
調(diào)光范圍 | 0-100% | |
介電強(qiáng)度/絕緣電阻 (輸入-輸出、輸入-FG) | AC1500V 1分鐘截止電流10mA、DC500V 20MΩ以上 | |
CE標(biāo)志 | 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn):EN61010-1:2010+A1:2019、EN62311:2008 EMC標(biāo)準(zhǔn):EN61000-6-2、EN61000-6-4 | |
電氣用品安全法 | 符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | |
環(huán)境法規(guī) | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |
材質(zhì)/涂裝/表面處理 | 鋁合金,半光皮革色調(diào) | |
外形尺寸(毫米) | D280 x W155 x H200(不包括突出部分) | |
大量的 | 6.0公斤以下 | 5.6公斤以下 |
配件 | 使用說明書 x 1、帶 3P 接地極的交流電源線 (2m) x 1、 顯示器端子塊插頭 x 1 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml