產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES標題:日本CCS晰寫速照明 LED 光源燈箱
產品概述
品牌 | CCS/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,電子,制藥,汽車 | 產地類別 | 進口 |
代理資質 | 中國區(qū)一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | CCS晰寫速 |
日本CCS晰寫速照明 LED 光源燈箱
PFBR-150SW-MN標準品一種可實現超過金屬鹵化物光源的光輸出的 LED 光源。達到行業(yè)最高200萬勒克斯。產品詳情兼容光纖綁定直徑φ8 ~ 14 mm* 也可提供其他Faber捆綁直徑,詳情請聯系我們的銷售部門。LED發(fā)光顏色白色的外形尺寸寬 150mm x 深 180mm x 高 205mm輸入電壓AC100-240V (± 10%), 50 / 60Hz[日本使用時:AC100V
一種可實現超過金屬鹵化物光源的光輸出的 LED 光源。
達到行業(yè)最高200萬勒克斯。
兼容光纖綁定直徑 | φ8 ~ 14 mm * 也可提供其他Faber捆綁直徑 ,詳情請聯系我們的銷售部門。 |
---|---|
LED發(fā)光顏色 | 白色的 |
外形尺寸 | 寬 150mm x 深 180mm x 高 205mm |
輸入電壓 | AC100-240V (± 10%), 50 / 60Hz [日本使用時:AC100V (± 10%), 50 / 60Hz] |
能量消耗 | 200VA typ. [在日本使用時:AC100V、180W] |
漏地電流 | 3.5mA以下(AC264V,60Hz,無負載) [日本使用時:1mA以下(AC100V,60Hz,無負載)] |
介電耐壓/介電強度(輸入-FG) | AC1500V 1分鐘截止電流10mA, DC500V 20MΩ以上 |
案例材料 | 鋁合金(黑色氧化鋁) |
工作溫度和濕度 | 溫度:5-40°C,濕度:20-80% RH(無冷凝) 海拔:2000m max.,瞬態(tài)過電流:II 類,污染度:2 |
儲存溫度和濕度 | 溫度:-15 至 60°C,濕度:20 至 85% RH(無冷凝) |
冷卻方式 | 強制冷卻 |
大量的 | 最大 3,900 克 |
配件 | 使用說明書、帶 3P 接地電極的交流電源線 (2m) |
符合標準 | CE、RoHS、IEC 62471(高風險) |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml