產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:KYOWA共和測量設(shè)備用前置放大器●可切換電橋電源、靈敏度調(diào)整范圍、校準(zhǔn)值、頻率特性●帶有自動平衡功能(WGA-100B-10,11,12)
標(biāo)題:KYOWA共和測量設(shè)備用前置放大器
產(chǎn)品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | KYOWA共和 |
電源電壓 | WGA-100B-00 DC 10~30V 3.5W或以下 |
---|---|
平衡 | WGA-100B-00 手動 |
輸入通道數(shù) | 1 |
---|---|
適用傳感器 | 應(yīng)變片式傳感器 |
適用電橋電阻 | 87.5~350 Ω |
電橋電源 | DC10 V,5 V |
額定輸出 | 電壓 ±10 V |
零點調(diào)整范圍 | ±1.5 mV/V 微調(diào)器調(diào)整或可訂購時可自動平衡 |
靈敏度調(diào)整范圍 | ×1000,×4000 通過內(nèi)部跳線切換 |
校準(zhǔn)值 | 0.25,0.5,1.0 mV/V |
頻率特性 | 10,30,100,500 Hz |
非線性 | ±0.02%FS |
穩(wěn)定度 | 零點 : ±0.7 μV/℃ |
使用溫濕度范圍 | -10~50℃,20~85%(無結(jié)露現(xiàn)象) |
電源 | 其一 |
外形尺寸 | 44(W)× 90(H)× 80(D)mm(不含突起部) |
重量 | 470 g或以下 |
面板加工尺寸 | 45.0×93.4 mm |
標(biāo)配件 | 操作說明書 |
---|---|
選購件 | AC100V用電源線 P-23 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml