產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:AITEC艾泰克高亮度表面照明LMG系列鋼板檢測、玻璃檢測、板材檢測、金屬表面檢測、邊緣檢測 線傳感器用光源、目視檢測用光源、圖像處理用光源
標(biāo)題:AITEC艾泰克高亮度表面照明LMG系列
產(chǎn)品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
代理資質(zhì) | 中國區(qū)一級代理 | 是否可提供報關(guān)單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
● 高亮度表面照明,可均勻照射漫射光 ● 非常適合替代熒光燈照明和背光進行圖像處理 ● 采用表面貼裝 LED 的高輸出漫射均勻光 ● 高亮度、緊湊、自然散
熱
●
安瓿瓶的液位檢測
● 無紡布異物檢測
【代表例:LMG50x60NW】
示例:
工作桿透鏡
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光面 AxB [mm] | 最大額定電流 [A] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 重量 [kg] | 兼容電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 75×62×22 | 50×60 | 0.13 | 24 | 3典型值 | 0.2典型值 | LPDC1-2430W-R13型 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光面 AxB [mm] | 最大額定電流 [A] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 重量 [kg] | 兼容電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 135×112×22 | 100×120 | 0.5 | 24 | 12典型值 | 0.28典型值 | LPDC1-2430W-R5型 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光面 AxB [mm] | 最大額定電流 [A] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 195×162×22 | 150×180 | 1.2 | 24 | 27典型值 | 0.52典型值 | LPDC1-24151W-1R2型 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml