產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:AITEC艾泰克高亮度照明箱LLBGR-AN鋼板檢測、玻璃檢測、板材檢測、金屬表面檢測、邊緣檢測 線傳感器用光源、目視檢測用光源、圖像處理用光源
標題:AITEC艾泰克高亮度照明箱LLBGR-AN
產(chǎn)品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應用領域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
代理資質 | 中國區(qū)一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
帶反饋功能的光源箱
根據(jù)應用有兩種類型可供選擇
高亮度型
LLBGR-AP系列
高均勻型
LLBGR-H□AP系列
● 可變照明驅動電流控制調光 ● 調光值可設置為 101 級、256 級或 1000 級* ● 外部控制支持并行通信和LAN通信
● 錯誤檢測功能可檢測 LED 斷開、LED 過熱和內部風扇停止異常
● 通過光反饋功能
實現(xiàn)穩(wěn)定的光輸出 * 并行通信控制在256級
照明方式 | 恒流控制方式/反饋控制方式 |
---|---|
輸出數(shù)量 | 1通道 |
輸入功率 | 交流100~240V (±10%) 50/60Hz |
LED 壽命 | 超過 30.000 小時* |
兼容光纖 | 玻 纖 |
推薦的線束直徑 | Φ5~20毫米 |
冷卻方式 | 風扇冷卻前/側進氣后排氣管(后FANx1) |
外部接口 | 標配并行/LAN端口 |
環(huán)境法規(guī) | 符合 RoHs2 標準 |
高均勻型
型 | PU-LLBG1-H型 | PU-LLBG1-E型 | PU-LLBG1-S型 | PU-LLBG1-J型 | PU-LLBG1-F型 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | Φ15×20L | Φ15×37L | Φ15×15L | Φ20×30L | Φ15×31L |
外形尺寸:D×L[mm] | Φ50×22L | Φ50×39L | Φ50×17L | Φ50×32L | Φ50×33L |
高亮度型
型 | PU-LLBGR-A-15 ×20L-25×30L | PU-LLBGR-A-15 ×37L-25×15L | PU-LLBGR-A-15 ×15L-25×30L | PU-LLBGR-A-20 ×30L-25×15L | PU-LLBGR-A-15 ×31L-25×15L | |
---|---|---|---|---|---|---|
形狀 | D1×L1[毫米] | Φ15×20L | Φ15×37L | Φ15×15L | Φ20×30L | Φ15×31L |
D2×L2[毫米] | Φ25×30L | Φ25×15L | Φ25×30L | Φ25×15L | Φ25×15L | |
外形尺寸:D×L[mm] | Φ60×21L | Φ60×23L | Φ60×16L | Φ60×16L | Φ60×17L |
* 除上述以外的吹嘴可按定制方式處理
附件的形狀因照射規(guī)格而異(高均勻性/高亮度類型)。
在高均勻型的情況下,附件的直徑和端部直徑相同,但在高亮度類型的情況下,附件的直徑和端部直徑不同。
高均勻型
高亮度型
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 反饋功能 | 照明方式 | 輻照規(guī)格 | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
全彩 ●●● | 170×290×230 | 和 | 反饋控制方式 | 高亮度型 | 330W(典型值) | 約8kg |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 反饋功能 | 照明方式 | 輻照規(guī)格 | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
全彩 ●●● | 170×290×230 | 和 | 反饋控制方式 | 高均勻型 | 330W(典型值) | 約8kg |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 反饋功能 | 照明方式 | 輻照規(guī)格 | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
全彩 ●●● | 170×290×230 | 沒有 | 恒流控制方式 | 高亮度型 | 330W(典型值) | 約8kg |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 反饋功能 | 照明方式 | 輻照規(guī)格 | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
全彩 ●●● | 170×290×230 | 沒有 | 恒流控制方式 | 高均勻型 | 330W(典型值) | 約8kg |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml