產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:SIBATA有害物采樣泵MP-Σ100HNII.MP-Σ 系列微型泵是一款小型、輕便、便攜、高性能的吸氣泵(氣泵、氣泵),內(nèi)置了集成流量測(cè)量功能。 有三種基本類型可供選擇,范圍從 0.5 L/min、3 L/min 和 5 L/min 到不同的流量范圍。 由于吸入流量穩(wěn)定,可廣泛用于工作環(huán)境、室內(nèi)環(huán)境、空氣環(huán)境等有害物質(zhì)的采樣。
標(biāo)題:SIBATA有害物采樣泵
產(chǎn)品概述
品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 輸送介質(zhì) | 清水泵 |
---|---|---|---|
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚(yáng)程 | 10m |
葉輪數(shù)目 | 其他 | 轉(zhuǎn)速 | 0.3r/m |
功率 | 5000kW | 流量 | 0.5m3/h |
重量 | 0.65kg | 電壓 | 220V |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合 |
SIBATA有害物采樣泵MP-Σ100HNII.
SIBATA有害物采樣泵MP-Σ100HNII.
它是一種小型、輕便、便攜式吸氣泵(氣泵、氣泵),內(nèi)置恒流功能和集成流量測(cè)量功能。 此外,MP-Σ100HNII 型號(hào)在我們的 MP-Σn 系列微型泵中具有最高的吸入壓力,因此它可以以穩(wěn)定的吸入流量對(duì)壓力損失較大的有害氣體收集器進(jìn)行采樣。 由于吸入壓力高,吸入流量穩(wěn)定,可廣泛用于工作環(huán)境、室內(nèi)環(huán)境、空氣環(huán)境等的高壓損失型有害物質(zhì)采樣。
● 配備流量傳感器,直接測(cè)量吸入流量,并數(shù)字顯示瞬時(shí)流量和累積流量。
● 內(nèi)置恒流功能,抑制因吸入壓力變化而導(dǎo)致的吸入流量變化。
● 瞬時(shí)流量和綜合流量顯示為 25°C,1 atm 當(dāng)量值(發(fā)貨時(shí))。
商品代碼 | 080860-104 | |
---|---|---|
型 | MP-Σ100HNII. | |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)、停機(jī)定時(shí)器、Volium 定時(shí)器、循環(huán)定時(shí)器 | |
通信 | 使用專用通信軟件讀取和設(shè)置數(shù)據(jù) | |
泵送方式 | 雙隔膜系統(tǒng) | |
流量精度 | 設(shè)定流量的 ±5% 以內(nèi) | |
流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵揚(yáng)頭: ABS, POM, TPU, 隔膜: EPDM, 閥門: EPDM, 外殼: PC | |
可變流量范圍 | 0.30~1.50升/分鐘 | |
恒定流量使用范圍 | 0.3L/min:2~35kPa 0.5L/min:2~33kPa 0.7L/min:1~25kPa 1.0L/min:1~22kPa 1.5L/min:1~10kPa | |
時(shí)間設(shè)置和顯示 | 年/月/日, 小時(shí): 分鐘 | |
進(jìn)氣口和排氣口 | 外徑:φ6 mm 和 φ8 mm(使用管材:內(nèi)徑:φ5 和 7 mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.10~2.50升/分鐘 | |
質(zhì)量 | 0.65 kg(包括鋰離子充電電池) | |
時(shí)間設(shè)置 | 0.00~999.59(小時(shí).分鐘) | |
顯示 | 液晶顯示器(帶背光) | |
累積流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9升 | |
累積流量顯示 | 0.0~19999.9L | |
經(jīng)營環(huán)境 | 0~40°C?10~90%RH (無結(jié)露) | |
權(quán)力 | 鋰離子二次電池、AA 電池(8 節(jié) AA 電池)(每節(jié) 8 ×)(可選)、AC 適配器(可選) | |
大小 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
附屬品 | 鋰離子二次電池 | |
價(jià)格 (不含稅) | 105,000 日元 | |
言論 | * 瞬時(shí)流量和綜合流量顯示為相當(dāng)于發(fā)貨時(shí) 25°C 和 1 個(gè)大氣壓的值。 也可以通過操作屏幕將該值更改為 20°C 和 1 個(gè)大氣壓。 * 不包括鋰離子二次電池的充電器。 需要單獨(dú)使用快速充電器 QC-10N。 * 工作時(shí)間是 25°C 空載時(shí)的參考值。 * 電池壽命因運(yùn)行時(shí)的環(huán)境溫度和使用歷史而異。 * 循環(huán)定時(shí)器模式最多可重復(fù)定時(shí)器操作 5 次。 * 要設(shè)置循環(huán)計(jì)時(shí)器,需要帶有 MP-ΣNII./ΣN 軟件的通信電纜。 * 為了保持產(chǎn)品性能,我們建議您每年要求定期大修、校準(zhǔn)和更換耗材。 * 在特殊使用條件下,可能無法滿足流量精度。 * 使用干電池時(shí),需要單獨(dú)的干電池單元 DB-10N 型。 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml